Schäden beseitigt: Wanderweg "Vauban-Steig" wieder begehbar!
Tickets für die Neujahrs-Gala ab 4. November
CDU: | 29,98% |
SPD: | 21,78% |
Grüne: | 7,00% |
AfD: | 14,74% |
Die Linke: | 1,85% |
FDP: | 5,01% |
Die PARTEI: | 1,99% |
Tierschutzpartei: | 1,73% |
Familie: | 0.73% |
Freie Wähler: | 1.02% |
Piraten: | 0,44% |
ÖDP: | 0,56% |
Volt: | 1,70% |
Tierschutz hier!: | 0,91% |
Heimat: | 0,05% |
Mera25: | 0,13% |
Verjüngungsforschung: | 0,04% |
PdH: | 0,25% |
Menschliche Welt: | 0,25% |
BIG: | 0,02% |
Bündnis C: | 0,07% |
MLPD: | 0,01% |
DKP: | 0,01% |
SGP: | 0,01% |
ABG: | 0,07% |
dieBasis: | 0,13% |
Bündnis Deutschland: | 0,36% |
BSW: | 8,02% |
DAVA: | 0,24% |
Klimaliste: | 0,06% |
Letzte Generation: | 0,21% |
PDV: | 0,04% |
PdF: | 0,48% |
V-Partei³: | 0,11% |
Die Wahlbeteiligung betrug 63,07%